0 | cero |
1 | uno |
2 | dos |
3 | tres |
4 | cuatro |
5 | cinco |
6 | seis |
7 | siete |
8 | ocho |
9 | nueve |
10 | diez |
11 | once |
12 | doce |
13 | trece |
14 | catorce |
15 | quince |
16 | dieciséis |
17 | diecisiete |
18 | dieciocho |
19 | diecinueve |
20 | veinte |
21 | veintiuno |
22 | veintidós |
23 | veintitrés |
… | |
30 | treinta |
31 | treinta y uno |
32 | treinta y dos |
33 | treinta y tres |
… | |
40 | cuarenta |
50 | cincuenta |
60 | sesenta |
70 | setenta |
80 | ochenta |
90 | noventa |
100 | cien |
101 | ciento uno |
200 | doscientos |
1000 | mil |
Es gelten folgende Schemata:
- Die Zahlen zwischen 20 und 29 durch das Schema veinti + Einer gebildet
- 25 = venticinco
- Die Zahlen von 30 bis 99 werden durch das Schema Zehner y Einer gebildet
- 35 = treinta (30) y cinco (5)
- Zahlen über 100 werden durch Vorangestellte Nennung der Hunderter gebildet
- 475 = cuatrocientos (400) setenta (70) y cinco (5)
[[[["field3","equal_to","0"]],[["show_fields","field2,field1"]],"and"],[[["field3","equal_to","1"]],[["show_fields","field2,field1"]],"and"]]
1
Step 1