Weltweit gibt es mehr als 160 Währungen. Hier ist eine kleine Auswahl an Währungen, die von besonderer Wichtigkeit sind.
ISO-Code | Name der Währung | Symbol | Verbreitung |
AUD | Australischer Dollar | $ | Australien |
CNY | Renmimbi Yuan | 元 | Volksrepublik China |
DKK | Dänische Krone | kr | Dänemark |
EUR | Euro | € | Europ. Währungsunion |
INR | Indische Rupie | ₨ | Indien |
JPY | Yen | ¥ | Japan |
CAD | Kanadischer Dollar | $ | Kanada |
KRW | Won | ₩ | Korea (Nord & Süd) |
MXN | Mexikanischer Peso | $ | Mexiko |
NOK | Norwegische Krone | kr | Norwegen |
PLN | Złoty | Zł | Polen |
RUB | Russischer Rubel | ₽ | Russland |
SEK | Schwedische Krone | kr | Schweden |
USD | US-Dollar | $ | Vereinigte Staaten |
GBP | Pfund Sterling | £ | Vereinigtes Königreich |
Währungen der EU-Mitgliedsstaaten
EU- Mitgliedsstaat | Mitglied d. Währungsunion |
Belgien | ✔ |
Bulgarien | ✖ Bulgarischer Lew (BGN) |
Dänemark | ✖ Dänische Krone (DKK) |
Deutschland | ✔ |
Estland | ✔ |
Finnland | ✔ |
Frankreich | ✔ |
Griechenland | ✔ |
Irland | ✔ |
Italien | ✔ |
Kroatien | ✖ Kroatische Kuna (HRK) |
Lettland | ✔ |
Litauen | ✔ |
Luxemburg | ✔ |
Malta | ✔ |
Niederlande | ✔ |
Österreich | ✔ |
Polen | ✖ Polnischer Złoty (PLN) |
Portugal | ✔ |
Rumänien | ✖ Rumänischer Leu (RON) |
Schweden | ✖ Schwedische Krone (SEK) |
Slowakei | ✔ |
Slowenien | ✔ |
Spanien | ✔ |
Tschechische Republik | ✖ Tschechische Krone (CZK) |
Ungarn | ✖ Ungarischer Forint (HUF) |
Vereinigtes Königreich | ✖ Pfund Sterling (GBP) |
Zypern | ✔ |
[[[["field3","equal_to","0"]],[["show_fields","field2,field1"]],"and"],[[["field3","equal_to","1"]],[["show_fields","field2,field1"]],"and"]]
1
Step 1